Date de la dernière mise à jour : 22 décembre 2024
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 8,55 % | 9,05 % | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 8,06 % | 8,41 % | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 9,05 % | 8,69 % | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 58 | 515 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 29 171 300 € | 126 494 410 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,0 mois | 49,0 mois | 38,5 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,44 % | 8,72 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 509 606 € | 1 146 713 € | 2 661 099 € | 3 541 159 € | 4 275 133 € | 13 518 829 € | 10 533 638 € | 9 142 008 € | 1 333 818 € | 46 662 002 € |
Part du capital remboursé | 90,42 % | 81,62 % | 82,12 % | 95,13 % | 81,08 % | 66,27 % | 44,56 % | 23,39 % | 4,57 % | 36,89 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 145 171 € | 252 958 € | 296 209 € | 656 718 € | 1 880 888 € | 2 708 683 € | 3 425 647 € | 962 130 € | 10 386 986 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 622 € | 397 107 € | 145 752 € | 179 681 € | 3 012 203 € | 1 057 225 € | 1 160 178 € | 36 969 € | 6 158 741 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 36 | 52 | 34 | 24 | 1 | 292 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 3 770 167 € | 12 803 251 € | 9 449 222 € | 6 823 139 € | 650 000 € | 40 142 978 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 468 076 € | 1 298 605 € | 1 123 402 € | 774 758 € | 43 334 € | 4 387 757 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | 32 | 54 | 118 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 34 542 € | 0 € | 438 730 € | 199 729 € | 534 585 € | 1 073 467 € | 620 069 € | 2 901 121 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 65 458 € | 0 € | 806 070 € | 758 471 € | 5 770 770 € | 21 228 029 € | 27 468 231 € | 56 097 029 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 001 € | 0 € | 172 485 € | 141 194 € | 897 458 € | 2 005 735 € | 911 037 € | 4 134 911 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 6 642 € | 0 € | 60 075 € | 113 882 € | 974 514 € | 6 459 132 € | 9 338 896 € | 16 953 140 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 26 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 122 820 € | 1 162 290 € | 70 471 € | 1 355 580 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 889 015 € | 6 177 314 € | 362 529 € | 8 428 858 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 255 938 € | 606 747 € | 9 491 € | 872 176 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 151 645 € | 1 526 619 € | 22 402 € | 1 700 666 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 29 |
Nominal remboursé | 0 € | 26 748 € | 824 842 € | 307 807 € | 66 236 € | 27 797 € | 9 105 € | 0 € | 0 € | 1 262 534 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 13 252 € | 236 055 € | 145 752 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 540 710 € | 444 250 € | 0 € | 4 556 005 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 32 863 € | 14 975 € | 16 156 € | 11 093 € | 38 098 € | 21 387 € | 0 € | 139 160 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 104 948 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 161 052 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 23 951 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 4,64 % | -1,17 % | 6,00 % | 7,87 % | 9,14 % | 6,39 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,69 % | 9,48 % | 9,19 % | 10,56 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 1,64 % | 9,80 % | 11,69 % | 1,61 % | 0,05 % | 4,16 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.